Pilih Paket Web Hosting Business Terbaik Untuk Kebutuhan Anda
Diskon up to 40%
Startup
Kapasitas | 30 GB |
Akun Email | Unlimited |
Addon/Parked | 4+4 |
RAM | 3 GB |
CPU Core | 2 Core |
Akun FTP | Unlimited |
Subdomain | Unlimited |
Database | 25 |
Free Domain | Ya |
PHP Memory | 256 MB |
Entry Process | 80 |
i/o | 2 MB |
Inodes | 250.000 |
Max Email/hour | 400 |
Remote MySQL | Ya |
SSH | Tidak |
Dev Tools | Tidak |
Litespeed | Enterprise |
Tipe Disk | SSD |
WP Manager | Ya |
Web Builder | Ya | Backup | Mingguan | Backup Harian | 45,000/Bln |
Diskon up to 40%
SOHO
Kapasitas | 50 GB |
Akun Email | Unlimited |
Addon/Parked | 5/5 |
RAM | 4 GB |
CPU Core | 3 Core |
Akun FTP | Unlimited |
Subdomain | Unlimited |
Database | 35 |
Free Domain | Ya |
PHP Memory | 256 MB |
Entry Process | 90 |
i/o | 3 MB |
Inodes | 400.000 |
Max Email/hour | 500 |
Remote MySQL | Ya |
SSH | Tidak |
Dev Tools | Tidak |
Litespeed | Enterprise |
Tipe Disk | SSD |
WP Manager | Ya |
Web builder | Ya | Backup | Mingguan | Backup Harian | 45,000/Bln |
Diskon up to 75%
SMB
Kapasitas | 70 GB |
Akun Email | Unlimited |
Addon/Parked | 6/6 |
RAM | 6 GB |
CPU Core | 4 Core |
Akun FTP | Unlimited |
Subdomain | Unlimited |
Database | 45 |
Free Domain | Ya |
PHP Memory | 256 MB |
Entry Process | 100 |
i/o | 4 MB |
Inodes | 450.000 |
Max Email/hour | 600 |
Remote MySQL | Ya |
SSH | Tidak |
Dev Tools | Tidak |
Litespeed | Enterprise |
Tipe Disk | SSD |
WP Manager | Ya |
Web builder | Ya | Backup | Mingguan | Backup Harian | 90,000/Bln |
Diskon up to 40%
Enterprise
Kapasitas | 130 GB |
Akun Email | Unlimited |
Addon/Parked | 7/7 |
RAM | 10 GB |
CPU Core | 8 Core |
Akun FTP | Unlimited |
Subdomain | Unlimited |
Database | 55 |
Free Domain | Ya |
PHP Memory | 256 MB |
Entry Process | 120 |
i/o | 5 MB |
Inodes | 500.000 |
Max Email/hour | 700 |
Remote MySQL | Ya |
SSH | Ya |
Dev Tools | Ya |
Litespeed | Enterprise |
Tipe Disk | SSD |
WP Manager | Ya |
Web builder | Ya | Backup | Mingguan | Backup Harian | 150,000/Bln |