Modal adalah salah satu sumber daya yang penting untuk dimiliki oleh sebuah UMKM. Tanpa modal yang memadai, tentunya sebuah UMKM tidak akan bisa berjalan dengan maksimal.
Saat ini, sudah ada banyak sumber permodalan yang bisa diakses oleh UMKM mulai dari pinjaman saudara, bank hingga P2P Lending.
Namun sebelum mulai mencari pinjaman dari sumber-sumber tersebut, alangkah lebih baik jika UMKM paham terlebih dahulu terhadap konsep compounding effect sebab efek ini mempengaruhi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh UMKM kepada pemberi pinjaman terkait.
Pahami apa itu efek compounding dan mengapa efek ini bisa berpengaruh dalam jumlah pinjaman dengan membaca tulisan berikut ini:
Apa itu Compounding Effect?
Compounding effect atau bunga berbunga adalah konsep yang mengindikasikan bahwa nilai sebuah aset akan meningkat lebih banyak apabila keuntungan investasi dari aset tersebut diinvestasikan kembali.
Konsep ini berkaitan dengan time value of money di mana keuntungan tambahan tersebut digunakan untuk mengkompensasi opportunity cost yang bisa timbul akibat penginvestasian kembali keuntungan investasi.
Bagi investor atau kreditor seperti bank, adanya efek compounding ini akan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Namun bagi debitur atau peminjam uang adanya efek ini cukup merugikan.
Sebab bagi debitur, compounding effect dapat diartikan sebagai peningkatan nilai pinjaman (kredit) apabila pinjaman tersebut tidak dilunasi seketika. Ini artinya, semakin lama Anda melunasi utang, semakin besar jumlah utang yang harus Anda bayarkan.
Dikutip dari InvestBro.id, efek compounding juga berguna dalam investasi karena memungkinkan investor untuk menggandakan modal dalam jangka Panjang.
Contoh Compounding dalam Bisnis
Terdapat dua skenario yang bisa Anda perhatikan dalam menganalisis compounding effect dalam dunia bisnis.
Skenario pertama adalah Anda menyimpan seluruh modal dan keuntungan bisnis yang Anda kumpulkan di bank sehingga Anda mendapatkan bunga tambahan. Skenario kedua adalah Anda meminjam uang ke bank atau institusi keuangan lainnya.
Contoh skenario pertama:
Anda memiliki modal usaha sebesar Rp25.000.000 yang kemudian Anda simpan di Bank A yang menawarkan suku bunga deposito 6% per bulan. Contoh:
Bulan | Jumlah Awal | Suku Bunga | Keuntungan | Jumlah akhir (Jumlah awal + Keuntungan) |
1 | 25.000.000 | 0.6% | 150.000 | 25.150.000 |
2 | 25.150.000 | 0.6% | 150.900 | 25.300.900 |
3 | 25.300.900 | 0.6% | 151.805.4 | 25.452.705 |
Ini artinya, semakin banyak jumlah tabungan Anda, maka semakin besar pula keuntungan yang akan Anda dapatkan.
Pada bulan kedua dan ketiga Anda mendapatkan keuntungan bisnis masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp3.000.000 yang kemudian Anda masukkan ke deposito Bank A lagi.
Hingga akhir bulan ketiga, jumlah tabungan deposito Anda nantinya akan sebesar:
Keterangan | Jumlah Awal | Suku Bunga | Keuntungan | Jumlah akhir (Jumlah awal + Keuntungan) |
1 | 25.000.000 | 0.6% | 150.000 | 25.150.000 |
2 | 27.650.000 | 0.6% | 165.900 | 27.815.900 |
3 | 30.815.900 | 0.6% | 184.895,4 | 31.000.795 |
Contoh skenario kedua
Misalnya, Anda meminjam uang sebesar Rp24.000.000 dengan bunga pinjaman 12% per tahun ke Bank A dengan tenor 1 tahun untuk membeli alat-alat usaha. Maka, jumlah cicilan yang harus Anda bayarkan per bulan adalah:
Keterangan | Pokok Pinjaman | Jumlah cicilan | Suku Bunga | Bunga | Jumlah yang harus dibayarkan (Jumlah cicilan + Bunga) | Saldo Pokok |
1 | 24.000.000 | 2.000.000 | 1% | 240000 | 2.240.000 | 22.000.000 |
2 | 22.000.000 | 2.000.000 | 1% | 220000 | 2.220.000 | 20.000.000 |
3 | 20.000.000 | 2.000.000 | 1% | 200000 | 2.200.000 | 18.000.000 |
4 | 18.000.000 | 2.000.000 | 1% | 180000 | 2.180.000 | 16.000.000 |
5 | 16.000.000 | 2.000.000 | 1% | 160000 | 2.160.000 | 14.000.000 |
6 | 14.000.000 | 2.000.000 | 1% | 140000 | 2.140.000 | 12.000.000 |
7 | 12.000.000 | 2.000.000 | 1% | 120000 | 2.120.000 | 10.000.000 |
8 | 10.000.000 | 2.000.000 | 1% | 100000 | 2.100.000 | 8.000.000 |
9 | 8.000.000 | 2.000.000 | 1% | 80000 | 2.080.000 | 6.000.000 |
10 | 6.000.000 | 2.000.000 | 1% | 20000 | 2.020.000 | 4.000.000 |
11 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1% | 20000 | 2.020.000 | 2.000.000 |
12 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1% | 20000 | 2.020.000 | 0 |
Total uang yang harus Anda bayarkan | 25500000 |
Ini artinya, jumlah suku bunga yang harus Anda bayarkan adalah sebesar Rp1.500.000 atau Rp25.500.000- Rp24.000.000.
Jumlah suku bunga yang harus Anda bayarkan ini akan lebih kecil jika jumlah cicilan yang Anda bayarkan setiap bulannya meningkat. Contoh:
Keterangan | Pokok Pinjaman | Jumlah cicilan | Suku Bunga | Bunga | Jumlah yang harus dibayarkan (Jumlah cicilan + Bunga) | Saldo Pokok |
1 | 24.000.000 | 2.100.000 | 1% | 240000 | 2.340.000 | 21.900.000 |
2 | 21.900.000 | 2.200.000 | 1% | 219000 | 2.419.000 | 19.700.000 |
3 | 19.700.000 | 2.300.000 | 1% | 197000 | 2.497.000 | 17.400.000 |
4 | 17.400.000 | 2.400.000 | 1% | 174000 | 2.574.000 | 15.000.000 |
5 | 15.000.000 | 2.500.000 | 1% | 150000 | 2.650.000 | 12.500.000 |
6 | 12.500.000 | 2.600.000 | 1% | 125000 | 2.725.000 | 9.900.000 |
7 | 9.900.000 | 2.700.000 | 1% | 99000 | 2.799.000 | 7.200.000 |
8 | 7.200.000 | 2.800.000 | 1% | 72000 | 2.872.000 | 4.400.000 |
9 | 4.400.000 | 2.900.000 | 1% | 44000 | 2.944.000 | 1.500.000 |
10 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1% | 15000 | 1.515.000 | 0 |
Total uang yang harus Anda bayarkan | 25335000 |
Baca juga: Contoh Nama Domain yang Bagus Untuk Bisnis
Menggunakan Compounding Effect dalam UMKM
Dari pemaparan di atas terlihat bahwasanya UMKM wajib memahami konsep compounding effect karena konsep ini bisa mendatangkan keuntungan sekaligus kerugian dalam UMKM terkait.
Lantas bagaimana cara memanfaatkan compounding effect untuk UMKM?
Cara yang paling utama adalah dengan mengontrol utang. Utang bisa dikontrol dengan:
- Pengurangan rasio utang terhadap pendapatan (Debt to earning ratio).
- Pembayaran cicilan yang lebih besar dibandingkan seharusnya.
- Memilih bank atau lembaga keuangan yang menawarkan suku bunga kredit kecil atau program UMKM.
- Meningkatkan pendapatan.
Cara yang kedua adalah menyimpan sebagian uang hasil usaha di bank atau pada instrumen investasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sisi positif compounding effect ini.
Untuk menghindari kebangkrutan, pastikan utang dikelola dengan hati-hati. Hindari telat bayar cicilan bank, pinjaman pada P2P lending ilegal dan pastikan utang dialokasikan untuk bisnis yang benar-benar akan menghasilkan keuntungan.
Siap Memulai Bisnis Sendiri?
Agar terhindar dari efek buruk compounding effect, pastikan Anda selaku pemilik bisnis untuk memahaminya dengan benar.
Pastikakan juga bawa bisnis Anda ke ranah online agar memiliki jangkauan yang lebih luas sehingga bisa mendatangkan pelanggan baru.
Dengan bantuan website, bisnis bisa ditemukan dari berbagai lokasi, mulai dulu dengan klaim nama bisnis Anda sekarang sebelum diambil orang lain.
Yuk cek nama bisnismu sekarang!